Anasayfa › 2009 yılı Bütçe Raporu
2009 yılı Bütçe Raporu
06.11.2008 tarihli olağan Meclis toplantı tutanağıdır.
BÜTÇELER :
Datça Belediyesinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Gider 10.100.000,00.YTL gelir bütçesi 9.100.000,00-YTL ve Açık fazla 1.000.000,00-YTL olarak kabul edilmiştir.
BÜTÇE GELİRİ OLARAK
| Vergi gelirleri | 2.639.000,00-YTL. |
| Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri | 2.110.000,00-YTL. |
| Alınan bağış ve yardımlar | 401.000,00-YTL. |
| Diğer gelirler | 2.540.000,00-YTL. |
| Sermaye ve gelirleri | 1.410.000,00-YTL. |
| Alacaklardan tahsilatlar | 0 |
| Red ve iadeler | 0 |
| TOPLAM : | 9.100.000,00-YTL. |
|---|
Vergi dışı gelirler :
| Mülkiyet üzerinden alınan vergiler | 1.740.000,00-YTL. |
| Dahilinde alınan mal ve hizmetler | 295.000,00-YTL. |
| Harçlar | 584.000,00-YTL. |
| Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler | 20.000,00-YTL |
| TOPLAM : | 2.639,000-00 YTL. |
|---|
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri :
| Mal ve hizmet satışı gelirler | 1.700.000,00-YTL. |
| Kurumlar hasılatı | 0 |
| Kurumlar karları | 0 |
| Kira gelirleri | 410.000,00-YTL. |
| TOPLAM : | 2.110.000,00-YTL. |
|---|
Alınan Bağış ve Yardımlar :
| Yurtdışından | 1.000,00-YTL. |
| Merkezi Yönetim Bütçesine dair idarelerden alınan | 100.000,00-YTL. |
| Diğer İdarelerden alınan bağış ve yardımlar | 50.000,00-YTL. |
| Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar | 250.000,00-YTL. |
| TOPLAM : | 401.000,00-YTL. |
|---|
Diğer Gelirler :
| Faiz gelirleri | 35.000,00-YTL. |
| Kişi ve kurumlardan alınan yardım ve bağışlar | 1.650.000,00-YTL. |
| Para cezaları | 685.000,00-YTL. |
| Diğer çeşitli gelirler | 170.000,00-YTL. |
| TOPLAM : | 2.540.000,00-YTL. |
|---|
Sermaye Gelirleri :
| Taşınmaz satış geliri | 1.150.000,00-YTL. |
| Taşınır satış geliri | 120.000,00-YTL. |
| Arazi ve Maddi olmayan varlıkların satışı | 110.000,00-YTL. |
| Değerli kağıt satışı | 30.000,00-YTL. |
| TOPLAM : | 1.410.000,00-YTL. |
|---|
Açık - Fazla (Finansman) :
| 1 81 1 Bankalar | 1.000.000,00-YTL. |
BÜTÇE GİDERİ OLARAK
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Personel giderleri | 2.552.200,00 YTL |
| Sosyal güvenlik kurumlarına | 31.000,00-YTL |
| Mal ve hizmet alımları | 3.071.800,00-YTL |
| Faiz giderleri | 0 |
| Cari transferler | 219.000,00 YTL |
| Sermaye giderleri | 3.222,000.,00 YTL |
| Sermaye transferleri | 4.000,00-YTL. |
| Borç verme | 0 |
| Yedek ödenek | 1.000.000,00 YTL |
| TOPLAM : | 10.100.000,00 YTL. |
Personel Giderleri :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Memurlar | 657.200,00 YTL |
| Sözleşmeli personel | 40.000,00-YTL |
| İşçiler | 1.768.000,00 YTL |
| Geçici personel | 2.000,00 YTL |
| Diğer personel | 85.000,00 YTL |
| TOPLAM : | 2.552.200,00 YTL |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Memurlar | 25.000,00 YTL |
| Sözleşmeli personel | 0 |
| İşçiler | 6.000,00 YTL |
| Geçici personel | 0 |
| Diğer personel | 0 |
| TOPLAM : | 31.000,00 YTL |
Mal ve Hizmet Alımları :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Üretime yön. mal ve hizmet | 0 |
| Tüketime yön. mal hiz. alımları | 1.332.200,00 YTL |
| Yolluklar | 34.000,00 YTL |
| Görev giderleri | 49.000,00 YTL |
| Hizmet alımları | 1.130.200,00 YTL |
| Temsil ve tanıtım giderleri | 240.000,00 YTL. |
| Menkul mal alım bak. on.gid. | 226.400,00 YTL |
| Gayrimenkul mal. bak.on.gid. | 60.000,00 YTL |
| Tedavi ve cenaze giderleri | 0 |
| TOPLAM : | 3.071.800,00 YTL |
Cari Transferler :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Görev zararları | 100.000,00-YTL. |
| Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler | 111.000,00 YTL |
| Hane Halkına yapılan transferler | 8.000,00 YTL |
| TOPLAM : | 219.000,00 YTL |
Sermaye Giderleri :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Mamul mal alımları | 257.000,00 YTL |
| Menkul sermaye Ür. Gid. | 15.000,00 YTL |
| Gayri maddi mal alımları | 0 |
| Gayrimenkul alımları ve Kamul.gid. | 150.000,00-YTL. |
| Gayrimenkul sermaye ürç. gid. | 2.710.000,00 YTL |
| Menkul Malların büy. on. gid. | 0 |
| Gayrimenkul büy. on. gid. | 90.000,00 YTL |
| Stok alımları | 0 |
| Diğer ser. gid. | 0 |
| TOPLAM : | 3.222.000,00 YTL |
Sermaye Trasferi :
| Yurtiçi sermaye transferi | 4.000,00-YTL. |
| Yurtdışı sermaye transferi | 0 |
| TOPLAM : | 4.000,00-YTL. |
|---|
Yedek Ödenek :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Personel yedek ödeneği | 200.000,00YTL |
| Kur farkını kar. ödeneği | 0 |
| Yatırımları hız. ödeneği | 0 |
| Öngörülmeyen gid. ödeneği | 0 |
| Deprem gid. kar. ödeneği | 0 |
| Yedek ödenek | 800.000,00 YTL |
| TOPLAM : | 1.000.000,00 YTL |











