Anasayfa › 2010 yılı Bütçe Raporu
2010 yılı Bütçe Raporu
Datça Belediyesi 05.11.2009 tarihli meclis kararı
Datça Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçesi Gider 10.500.000,00.TL gelir bütçesi 10.500.000,00-TL olarak ayrı, ayrı oy'a sunulmuş yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
BÜTÇE GELİRİ OLARAK
| Vergi ve Vergi dışı gelirler | 3.014.000,00 TL. |
| Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri | 2.555.000,00 TL. |
| Alınan bağış ve yardımlar | 451.000,00 TL. |
| Diğer gelirler | 2.750.000,00 TL. |
| Sermaye ve gelirleri | 1.730.000,00 TL. |
| Alacaklardan tahsilatlar | 0 |
| Red ve iadeler | 0 |
| TOPLAM : | 10.500.000,00-TL. |
|---|
Vergi ve Vergi Dışı Gelirler :.
| Mülkiyet üzerinden alınan vergiler | 1.890.000,00 TL. |
| Dahilinde alınan mal ve hizmetler | 150.000,00 TL. |
| Harçlar | 954.000,00 TL. |
| Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler | 20.000,00 TL |
| TOPLAM : | 3.014.000,00-TL. |
|---|
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri :
| Mal ve hizmet satışı gelirler | 1.795.000,00 TL. |
| Kurumlar hasılatı | 0 |
| Kurumlar karları | 0 |
| Kira gelirleri | 760.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 2.555.000,00 TL. |
|---|
Alınan Bağış ve Yardımlar :
| Yurtdışından | 1.000,00 TL. |
| Merkezi Yönetim bütçesine dair idarelerden alınan | 50.000,00 TL. |
| Diğer İdarelerden alınan bağış ve yardımlar | 150.000,00 TL. |
| Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar | 250.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 451.000,00 TL. |
|---|
Diğer Gelirler :
| Faiz Gelirleri | 45.000,00 TL. |
| Kişi ve Kurumlardan alınan yardım ve bağışlar | 1.850.000,00 TL. |
| Para cezaları | 685.000,00 TL. |
| Diğer çeşitli gelirler | 170.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 2.750.000,00 TL. |
|---|
Sermaye Gelirleri :
| Taşınmaz satış geliri | 1.550.000,00 TL. |
| Taşınır satış geliri | 130.000,00 TL. |
| Arazi ve Maddi olmayan varlıkların satışı | 10.000,00 TL. |
| Değerli kağıt satışı | 40.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 1.730.000,00 TL. |
|---|
BÜTÇE GİDERİ OLARAK
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Personel giderleri | 2.668.000,00 TL. |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına | 40.000,00 TL. |
| Mal ve hizmet alımları | 3.378.000,00 TL. |
| Faiz giderleri | 0 |
| Cari transferler | 240.000,00 TL. |
| Sermaye giderleri | 3.174.000.,00 TL. |
| Sermaye transferleri | 0 |
| Borç verme | 0 |
| Yedek ödenek | 1.000.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 10.500.000,00 TL. |
Personel Giderleri :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Memurlar | 750.000,00 TL. |
| Sözleşmeli personel | 97.000,00 TL. |
| İşçiler | 1.744.000,00 TL. |
| Geçici personel | 2.000,00 TL. |
| Diğer personel | 75.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 2.668.000,00 TL. |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Memurlar | 5.000,00 TL. |
| Sözleşmeli personel | 0 |
| İşçiler | 35.000,00 TL. |
| Geçici personel | 0 |
| Diğer personel | 0 |
| TOPLAM : | 40.000,00 TL. |
Mal ve Hizmet Alımları :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Üretime Yön. mal ve hizmet | 0 |
| Tüketime yön. mal hizmet alımları | 1.312.000,00 TL. |
| Yolluklar | 34.500,00 TL. |
| Görev Giderleri | 52.000,00 TL. |
| Hizmet alımları | 1.374.500,00 TL. |
| Temsil ve tanıtım giderleri | 240.000,00 TL. |
| Menkul mal alım bakım onarım giderleri | 261.000,00 TL. |
| Gayrimenkul mal bakım onarım giderleri | 73.000,00 TL. |
| Tedavi ve cenaze giderleri | 31.000,00 TL |
| TOPLAM : | 3.378.000,00 TL. |
Cari Transferler :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Görev zararları | 100.000,00 TL. |
| Kar amacı gütmeyen Kuruluşlara yapılan transferler | 130.000,00 TL. |
| Hane Halkına yapılan transferler | 10.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 240.000,00 TL. |
Sermaye Giderleri :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Mamul mal alımları | 269.000,00 YTL. |
| Menkul sermaye ür. gid. | 10.000,00 YTL. |
| Gayri Maddi mal alımları | 0 |
| Gayrimenkul alımları ve kamul.gid. | 300.000,00 YTL. |
| Gayrimenkul sermaye ür. gid. | 2.515.000,00 YTL. |
| Menkul Malların Büy. onar. gid. | 0 |
| Gayrimenkul Büy. on. gid. | 80.000,00 YTL. |
| Stok alımları | 0 |
| Diğer ser. gid. | 0 |
| TOPLAM : | 3.174.000,00 YTL. |
Yedek Ödenek :
| NEV'İ | BÜTÇE |
|---|---|
| Personel yedek ödeneği | 200.000,00 TL |
| Kur farkını kar. ödeneği | 0 |
| Yatırımları hız. ödeneği | 0 |
| Öngörülmeyen gid. ödeneği | 0 |
| Deprem gid. kar. ödeneği | 0 |
| Yedek ödenek | 800.000,00 TL. |
| TOPLAM : | 1.000.000,00 TL. |











