Kasım 2011 Meclis Kararları
03.11.2011 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI
Belediye Meclisimiz 03.11.2011 Perşembe günü Saat 14:00’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğun olduğu görülerek oturum açıldı. Ekim ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.
Gündemin 1.maddesi olan 2011 yılı Analitik bütçesinin görüşülmesine geçildi.
Belediye Meclisinin 03.10.2011 Tarih ve 69 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ettiği, Belediyenin 2012 Mali yılına ait gelir gider bütçelerini görüşmek üzere, 11/11/2010 tarihinde saat 14.00’de plan ve bütçe komisyonu toplanmış ve bütçe ile ilgili incelemeler yapılmış olup, bütçe hakkındaki görüşleri aşağıda belirtilmiştir.
Bütçe komisyonumuz gelir ve gider bütçesinin incelenmesinde bütçenin 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Analitik bütçe sistemine uygun olarak hazırlandığı 2012 yılı tahmini gider bütçesinin 13.000.000,00-TL. olarak gelir bütçesinin 13.000.000,00-TL tahmininde bulunulmuştur.
Plan ve Bütçe Komisyonunda ayrıca İtfaiye Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha kaliteli sunabilmesi için 1 adet İtfaiye aracı ve Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 adet kamyonet aracı ihtiyacının var olduğu bildirilmiş komisyon üyeleri tarafından uygun görülmüştür.
2012 yılı, gelir bütçesi ayrı ayrı hizmetler ve gelir kaynakları açısından, gider bütçesi de madde madde açıklanarak komisyon tarafından değerlendirildi. 2012 yılı Analitik Bütçesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak 2012 yılı bütçesinin meclisimizce kabulün;
Datça Belediyesinin 2012 Mali yılı Analitik Bütçesi Gider 13.000.000,00-TL, Gelir Bütçesi 13.000.00,00-TL olarak ayrı ayrı olarak oya sunulmuş, yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi oybirliği ile kabul edildi.
| GİDER BÜTÇESİ: | |
|---|---|
| 02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - Genel kamu Hizmetleri |
349.200,00 TL. |
| 11- MAKİNA İKMAL VE ONARIM HİZMETLERİ -Ekonomik İşler ve Hizmetler |
517.000,00 TL. |
| 18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Genel kamu Hizmetleri |
344.500,00 TL. |
| 25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ - Dinlenme-Kültür ve Din Hizmetleri |
582.000,00TL. |
| 30 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Ekonomik İşler ve Hizmetler |
4.448.800,00 TL. |
| 31- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - Genel Kamu Hizmetleri |
1.568.400,00 TL. |
| 32 - İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
1.408.500,00 TL. |
| 39 - SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ - Genel kamu Hizmetleri |
276.000,00 TL. |
| 40 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Çevre koruma Hizmetleri |
2.996.000,00 TL. |
| 36 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ - Genel kamu Hizmetleri |
192.000,00 TL. |
| 42- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri |
317.600,00 TL. |
| GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI: | 13.000.000,00 TL. |
| KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE TEKLİFİ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bütçesi Hazırlanan 2012 Yılı | İzleyen 1. Yıl 2013 Yılı | İzleyen 2. Yıl 2014 Yılı | ||
| 01 | Personel Giderleri | 3.617.200,00 | 3.736.233,00 | 3.941.731,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 41.800,00 | 44.517,00 | 46.965,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.630.600,00 | 4.851.718,00 | 5.118.599,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 299.400,00 | 308.211,00 | 325.163,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.411.000,00 | 3.632.715,00 | 3.832.520,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |
| GENEL TOPLAM: | 13.000.000,00 | 13.638.394,00 | 14.388.553,00 | |
| GELİR BÜTÇESİ: | ||
|---|---|---|
| 01 | Vergi gelirleri | 3.650.000,00 TL. |
| 02 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.810.000,00TL. |
| 03 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.320.000,00 TL. |
| 04 | Diğer Gelirler | 3.630.000,00 TL. |
| 05 | Sermaye Gelirleri | 1.590.000,00 TL. |
| GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI: | 13.000.000,00 TL. | |
| GELİRİN KODU | AÇIKLAMA | 2012 YILI | 2013 YILI | 2014 YILI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vergi Gelirleri | 3.650.000,00 | 3.887.250,00 | 4.101.050,00 |
| 012 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 2.270.000,00 | 2.417.550,00 | 2.550.516,00 |
| 013 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi | 490.000,00 | 521.850,00 | 550.552,00 |
| 016 | Harçlar | 860.000,00 | 915.900,00 | 966.275,00 |
| 019 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.707,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri | 2.810.000,00 | 2.992.650,00 | 3.157.247,00 |
| 031 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.385.000,00 | 2.540.025,00 | 2.679.727,00 |
| 034 | Kurumlar Hasılatı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | Kurumlar Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | Kira Gelirleri | 425.000,00 | 452.625,00 | 477.520,00 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.320.000,00 | 1.405.800,00 | 1.483.120,00 |
| 041 | Yurt Dışından | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dair İdarelerden Alınan | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.179,00 |
| 043 | Diger İdarelerden Alınan Bagış Ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 270.000,00 | 287.550,00 | 303.366,00 |
| 045 | Proje Yardımları | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.123.575,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 3.630.000,00 | 3.865.950,00 | 4.078.580,00 |
| 051 | Faiz Gelirleri | 25.000,00 | 26.625,00 | 28.090,00 |
| 052 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 2.850.000,00 | 3.035.250,00 | 3.202.189,00 |
| 053 | Para Cezaları | 630.000,00 | 670.950,00 | 707.853,00 |
| 059 | Diğer Çeşitli Gelirler | 125.000,00 | 133.125,00 | 140.448,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 1.590.000,00 | 1.693.350,00 | 1.786.486,00 |
| 061 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 1.540.000,00 | 1.640.100,00 | 1.730.306,00 |
| 062 | Taşınır Satış Gelirleri | 50.000,00 | 53.250,00 | 56.180,00 |
| 063 | Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | Değerli Kağıtların Satışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Alacaklardan Tahsilatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Red ve İadeler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 | Vergi Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | Diger Gelirler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM: | 13.000.000,00 | 13.845.000,00 | 14.606.483,00 |
Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz Datça Mahallesi, Bayıryanı mevkii, 100 ada 5 parsel ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.
06/10/2011 tarih, 71 nolu Belediye Meclisi Kararı ile ilgili Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Datça Mahallesi, Bayıryanı mevkii, 2630 Z c pafta, 100 ada, 5 parselde Belediyemiz adına kayıtlı 1080.07 m2 lik taşınmazın, içinde iki çeşme olan arsa alan cinsi, 27/10/2011 tarih, 3286 yevmiye numarası ile arsa olarak değiştirilmiştir. Söz konusu arsanın satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesi olan İlçemiz Datça Mahallesi, Yeniçeşme mevkii, 544 ada 10 parsele bitişik 129.96 m2 lik kısmın satışı konusunun görüşülmesine geçildi.
Şahhanım ERTEMİZ adına kayıtlı İlçemiz Datça Mahallesi, Yeniçeşme mevkii, 3030 U pafta, 544 ada, 10 parsele bitişik kadastral paftada boşluk olarak gösterilen ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 19/07/2005 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar adası içerisinde kalan 129.96 m2 lik kısmın satışını talep etmektedir. Söz konusu alanın Belediyemiz adına ihdas edilerek satış işleminin yapılması için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.











